Below you will find the list of countries considered High risk by residence.
| Services | Currency | Cost |
|---|---|---|
| Open Swift IBAN GB | Multicurrency | €0.00 |
| Monthly IBAN GB | Additional | €0.00 |
| Conversion FEE | ||
| FX IN/OUT | Beetween Currency | 0.00% |
| Local Payment FEE** | ||
| Local Payments** | USD/GBP | €0.00 |
| Local Payments** | SEK,NOK,PLN,AUD | €0.00 |
| Local Payments** | CZK,RON,HUF,CAD,MYR,SGD,HKD,HRK,TRY | €0.00 |
| Local Payments** | PHP | €12,00 |
| SWIFT FEE | ||
| Swift Shared | Multicurrency | €0.00 |
| Swift Tier 1 | CA,GR,JE,SE,GB,GI,JM,KW,CH,US | €0.00 |
| Swift Tier 2 | AU,EE,IN,MX,RU,BR,GG,LI,NZ,BG,HU,LT,PH,DK,JS,MU,QA | €0.00 |
| Swift Tier 3 | All countries not mentioned | €0.00 |
| Swift Tier 4 | AR,DJ,GN,JO,LU,NL,SZ,YE,AT,EC,ID,KE,MW,PY,TW,ZW,BE,ET, IE,KR,MT,PL,TR,CL,Fl,IL,KG,MC,PT,UG,CG,FR,IT,LV,MA,ES, UA,CY,DE,JP,LS,NP,SR,UY |
€0.00 |
| Receiving SWIFT or US Fedwire | Multicurrency | €0.00 |
| Receiving NON SWIFT Payments | GBP,CAD,USD | €0.00 |